Sisitemu za PV zigizwe n'imirasire y'izuba na inverter iri kuri grid, zidafite batiri.
Ingufu z'izuba zitanga inverter yihariye ihindura voltage ya DC y'ingufu z'izuba mo isoko y'amashanyarazi ya AC ijyanye n'umuyoboro w'amashanyarazi. Ingufu z'inyongera zishobora kugurishwa ku muyoboro w'amashanyarazi wo mu mujyi waho kugira ngo ugabanye ikiguzi cy'amashanyarazi yo mu rugo rwawe.
Ni igisubizo cyiza cyane ku mirasire y'izuba ku mazu y'abantu, gifite uburyo bwose bwo kurinda; kugira ngo inyungu zirusheho kwiyongera icyarimwe, byongera cyane icyizere cy'umusaruro.
| Icyitegererezo | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
| Ingufu nyinshi zo kwinjira | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
| Voltage ya Max DC yo kwinjira | 1100V | ||||||
| Voltage y'injira mu gutangiza | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Voltage y'umuyoboro w'amashanyarazi | 230/400V | ||||||
| Inshuro zo mu rwego rwo hejuru | 50/60Hz | ||||||
| Ihuza ry'urusobe rw'amakuru | Icyiciro cya Gatatu | ||||||
| Umubare w'abakurikirana MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi winjira kuri buri gikurikirane cya MPP | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37.5A | 37.5A/37.5A/25A | 50A/37.5A/37.5A | 50A/50A/50A |
| Umuyoboro wa "short-circuit" ntarengwa kuri buri mukurikiranizi wa MPP | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | 16.7A | 25A | 31.9A | 40.2A | 48.3A | 80.5A | 96.6A |
| Ubushobozi Bunini | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
| Uburyo bwiza bwo gukoresha MPPT | 99.9% | ||||||
| Uburinzi | Uburinzi bw'umuriro wa PV, Uburinzi bw'umuriro wa PV, Ubugenzuzi bw'amakosa yo hasi, Ubugenzuzi bw'umuyoboro w'amazi, Uburinzi bw'ikirwa, Ubugenzuzi bwa DC, Uburinzi bw'umuriro mugufi n'ibindi. | ||||||
| Ihuzabikorwa ry'itumanaho | RS485 (isanzwe); WIFI | ||||||
| Icyemezo | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
| Garanti | Imyaka 5, imyaka 10 | ||||||
| Ingano y'ubushyuhe | -25℃ kugeza +60℃ | ||||||
| Ikibuga cya DC | Ibikoresho bitagira amazi | ||||||
| Gucika intege (U*U*U) mm | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
| Uburemere bugera kuri | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |


Gukurikirana uruganda rw'amashanyarazi mu buryo bwihuse no gucunga neza.
Imiterere yoroshye yo gukoresha uruganda rw'amashanyarazi.
Huza urubuga rwa Solax rukoresha ikoranabuhanga ryo mu rugo.
