Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Ikibuga cyizuba gifotora, kizwi kandi kumwanya wa PhotoVoltaic, nigikoresho gikoresha imbaraga za pusuti kugirango zigihindure ingufu z'amashanyarazi. Iyi mpinduka irangizwa binyuze mubikorwa bya Phofeterictric, aho izuba ryiruka ryibasiye ibikoresho bya semiconductor, bigatuma habaho electrons guhunga atome cyangwa molekile, zirema amashanyarazi. Akenshi bikozwe mubikoresho bya Semiconductor nka Silikoni, imbaho za Photovoltaic iramba, ibangamira ibidukikije, kandi ikora neza mubihe bitandukanye.
Ibicuruzwa
Ibisobanuro | |
Selile | Mono |
Uburemere | 19.5kg |
Ibipimo | 1722 + 2Mmx1134 + 2mmx30 + 1mm |
Cable Cross Ingano | 4mm2 (IEC), 12AWG (UL) |
Oya ya selile | 108 (6 × 18) |
Agasanduku | Ip68, diode 3 |
Umuhuza | QC 4.10-35 / MC4-EVO2A |
Uburebure bwa kabili (harimo umuhuza) | Portrait: 200mm (+) / 300mm (-) 800mm (+) / 800mm (-) - (gusimbuka) Ahantu nyaburanga: 1100mm (+) 1100mm (-) |
Ikirahuri imbere | 2.8mm |
Iboneza | 36pcs / pallet 936pcs / 40hq kontineri |
Ibipimo by'amashanyarazi muri STC | ||||||
Ubwoko | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Byagereranijwe imbaraga ntarengwa (PMAX) [W] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Gufungura voltage yumuzunguruko (voc) [v] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
Imbaraga ntarengwa voltage (VMP) [V] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
Umuzunguruko mugufi (LSC) [A] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
Imbaraga ntarengwa zubu (LMP) [A] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
Module gukora neza [%] | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
Kwihangana kw'imbaraga | 0 ~ + 5w | |||||
Ubushyuhe buhuza LSC | + 0.045% ℃ | |||||
Amashanyarazi ya VOC | -0.275% / ℃ | |||||
Ubushyuhe buhuza pmax | -0.350% / ℃ | |||||
Stc | Irradiance 1000W / M2, ubushyuhe bwakagari 25 ℃, AM1.5g |
Ibipimo by'amashanyarazi kuri noct | ||||||
Ubwoko | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Imbaraga za Max Power (PMAX) [W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Gufungura voltage yumuzunguruko (voc) [v] | 34.36 | 34.49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
Imbaraga Zamakuru Voltage (VMP) [V] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
Umuzunguruko mugufi (LSC) [A] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
Imbaraga Zamakuru Yumunsi (LMP) [A] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
No gutondeka | Lrradiance 800w / M2, Ubushyuhe bwibidukikije 20 ℃, Umuvuduko Wihuta 1m / s, Am1.5g |
Ibihe | |
Sisitemu ntarengwa ya voltage | 1000V / 1500V DC |
Ubushyuhe bukora | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Urukurikirane ntarengwa fuse | 25A |
Umutwaro ntarengwa uhagaze, imbere * Umutwaro ntarengwa uhagaze, inyuma * | 5400pa (112b / FT2) 2400pa (50LB / FT2) |
No gutondeka | 45 ± 2 ℃ |
Icyiciro cy'umutekano | Icyiciro ⅱ |
Imikorere | UL Andika 1 |
Ibicuruzwa
1. Guhindura neza: Mu bihe byiza, imbaho za Photovoltaic zigezweho zirashobora guhindura hafi 20 ku ijana by'izuba mu mashanyarazi.
2. Kubuzima burebure: Shineka yo hejuru ya PhotoVoltaic isanzwe yagenewe ubuzima bwimyaka irenga 25.
3. Ingufu zisukuye: Ntabwo basohora ibintu byangiza kandi nibikoresho byingenzi kugirango bagerageze imbaraga zirambye.
4. Guhuza imiterere ya geografiya: irashobora gukoreshwa muburyo butandukanye bwibice nuburyo, cyane cyane ahantu hafite izuba rihagije kugirango rirusheho gukora neza.
5.
6. Ibiciro byo kubungabunga: usibye gusukura no kugenzura buri gihe, kubungabunga bike birasabwa mugihe cyo gukora.
Porogaramu
1. Gutanga ingufu zo gutura: ingo zirashobora kwihaza ukoresheje imbaho za PhotoVoltaic kugirango ihaze amashanyarazi sisitemu. Amashanyarazi arenze kandi azagurishwa muri sosiyete yamashanyarazi.
2. Gusaba ubucuruzi: Inyubako nini zubucuruzi nkinzego zubucuruzi ninyubako zo mu biro zirashobora gukoresha PV parike kugirango ugabanye ibiciro byingufu no kugera ku gutanga ingufu za Green.
3. Ibikoresho rusange: Ibikoresho rusange nka parike, amashuri, ibitaro, nibindi birashobora gukoresha PV Parike kugirango utange imbaraga zo kumurika, ahantu hakonje nibindi.
4. Kuhira Ubuhinzi: Ahantu hahagije, amashanyarazi yafashwe na PV parike irashobora gukoreshwa muri sisitemu yo kuhira kugirango yinjize ibihingwa.
5.
6. Amashanyarazi ashyuza ibinyabiziga: hamwe no gukundwa kw'ibinyabiziga by'amashanyarazi, PV Panels irashobora gutanga imbaraga zishobora gushobora kwishyuza sitasiyo.
Igikorwa cyo gutanga uruganda