Ishaja ya 480kW Split Fast DC EV ni igisubizo kigezweho cyo gusharija cyagenewe gusharija imodoka zikoresha amashanyarazi mu buryo bugezweho kandi bunoze. Iyi shaja ikomeyesitasiyo yo gusharijaishyigikira protocole nyinshi zo gusharija, harimoGB/T, CCS1, CCS2, na CHAdeMO, bigamije guhuza imodoka zitandukanye zikoresha amashanyarazi ziturutse mu turere dutandukanye. Ifite imbaraga zose zitanga 480kW, iyi charger itanga umuvuduko wo gusharija wihuta cyane, ikagabanya igihe cyo kudakora no korohereza abashoferi ba EV.
Imiterere y’aho amashanyarazi ashyirwa hamwe ituma imodoka nyinshi zisharirizwa icyarimwe, bigatuma umwanya urushaho kuba mwiza kandi bikanoza uburyo imodoka zinyuramo mu turere dukunze kunyuramo abantu benshi. Iyi miterere ituma iba igisubizo cyiza ahantu nko ku mihanda minini, aho imodoka zihagarara, n’aho imodoka zisharirizwa, aho bisaba gusharija imodoka nyinshi vuba kandi vuba.
Ifite imikorere ihanitse mu by'umutekano, igenzura ryihuse, n'ubushobozi bwo gucunga neza, Split Fast ya 480kWIshaja ya DC EVItanga uburyo bwo gusharija bwizewe kandi butekanye ku bakoresha. Imiterere yayo ikomeye n'uburyo bworoshye bwo kuyikoresha bitanga umusaruro mwiza no koroshya imikorere, mu gihe imiterere yayo ihamye mu gihe kizaza ishyigikira iterambere rigezweho mu ikoranabuhanga ryo gusharija imodoka zikoresha amashanyarazi. Kubera imikorere yayo ikomeye no guhuza ibintu byinshi, iyi sharija ni amahitamo meza yo kubaka ibikorwa remezo by'imodoka zikoresha amashanyarazi mu gihe kizaza.
| 480KW Split dc charger Pile | |
| Ibipimo by'ibikoresho | |
| Nomero y'Igicuruzwa | BHCDD-480KW |
| Igisanzwe | GB/T / CCS1 / CCS2 |
| Ingano y'Ingufu zo Kwinjira (V) | 380±15% |
| Ingano y'Inshuro (HZ) | 50/60±10% |
| Ingufu z'amashanyarazi | ≥0.99 |
| Harmoniki zigezweho (THDI) | ≤5% |
| Gukora neza | ≥96% |
| Urugendo rw'ingufu zisohoka (V) | 200-1000V |
| Ingano y'ingufu zihoraho (V) z'amashanyarazi | 300-1000V |
| Ingufu zo gusohora (KW) | 480KW |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi (A) | 250A (Gukonjesha umwuka ku ngufu) 600A (Gukonjesha amazi) |
| Interuro yo Gusharija | byagenwe |
| Uburebure bw'Insinga yo Gusharija (m) | 5m (ishobora guhindurwa) |
| Andi makuru | |
| Ubuziranenge bw'Umuvuduko Uhoraho | ≤±1% |
| Ubuziranenge bw'amashanyarazi ahoraho | ≤±0.5% |
| Ubwihangane bw'Umusaruro w'Uburyo | ≤±1% |
| Kwihanganira Voltage isohoka | ≤±0.5% |
| Ubusumbane buriho ubu | ≤±0.5% |
| Uburyo bwo gutumanaho | OCPP |
| Uburyo bwo Gusesa Ubushyuhe | Gukonjesha umwuka ku ngufu |
| Urwego rw'Uburinzi | IP54 |
| Ingufu z'amashanyarazi za BMS | 12V / 24V |
| Kwizerwa (MTBF) | 30000 |
| Ingano (U*U*U)mm | 1600*896*1900 |
| Insinga yo kwinjiramo | Hasi |
| Ubushyuhe bw'akazi (℃) | -20~+50 |
| Ubushyuhe bwo kubika (℃) | -20~+70 |
| Amahitamo | Gukanda ikarita, gushakisha kode, urubuga rwo gukora |
Twandikirekugira ngo umenye byinshi kuri sitasiyo yo gushyushya amashanyarazi ya BeiHai