Amashanyarazi yo kubika ingufuni igicuruzwa gikora inganda nshya zingufu. Byakoreshejwe cyane muburyo bwo gusaba nko gutabara umuhanda kubinyabiziga bishya byingufu, kuzuza amashanyarazi byihutirwa, hamwe na serivisi zishyuza aho. Nukwagura no kongerera serivisi ibikorwa bya sitasiyo nshya yo kwishyiriraho ibinyabiziga bitanga ingufu, bitanga serivisi zorohereza kandi zorohereza abafite ibinyabiziga bishya ingufu.
Imiterere yo kugaragara | Ibipimo (L x D x H) | 1760mm x1030mm x 1023mm |
Ibiro | 300kg | |
Uburebure bwumuriro | 5m | |
Ibipimo by'amashanyarazi | Abahuza | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT |
Umuvuduko w'amashanyarazi | 200 - 1000VDC | |
Ibisohoka | 0 kugeza 1200A | |
Kwikingira (kwinjiza - ibisohoka) | > 2.5kV | |
Gukora neza | ≥94% ku mbaraga zisohoka | |
Impamvu zingufu | > 0.98 | |
Porotokole y'itumanaho | OCPP 1.6J | |
Igishushanyo mbonera | Erekana | Hindura ukurikije ibisabwa |
Sisitemu ya RFID | ISO / IEC 14443A / B. | |
Igenzura | RFID: ISO / IEC 14443A / B || Umusomyi w'amakarita y'inguzanyo (Bihitamo) | |
Itumanaho | Ethernet-Bisanzwe || Modem ya 3G / 4G (Bihitamo) | |
Imbaraga za Electronics Cooling | Umuyaga ukonje | |
Ibidukikije | Ubushyuhe bwo gukora | -30° C kugeza55 ° C. |
Gukora || Ububiko | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Kudahuza) | |
Uburebure | <2000m | |
Kurinda Ingress | IP54 || IK10 | |
Igishushanyo mbonera cy'umutekano | Igipimo cyumutekano | GB / T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
Kurinda umutekano | Kurinda birenze urugero, kurinda inkuba, kurinda birenze urugero, kurinda amazi, kurinda amazi, nibindi | |
Guhagarara byihutirwa | Byihutirwa Guhagarika Buto Ihagarika Imbaraga Zisohoka |
Twandikirekugirango umenye byinshi kuri BeiHai Power 30kW charger yububiko bwingufu