Uru rukurikirane rwaIbirundo byo gusharija bya DCifite igishushanyo mbonera gikomeye kandi ishobora kwaguka kugeza kuri 320kW (ikirundo cyo gusharija imodoka y'amashanyarazi ya DC ikonjeshejwe n'amazi400KW). Ibikoresho byo gusharija bifite umuvuduko wo gusharija vuba kandi bishyigikira gusharija hakoreshejwe imbunda ebyiri, bigatuma gusharija vuba ku modoka zifite ingufu nyinshi kandi zifite bateri nini. Iki gikoresho gifite sisitemu yo kugenzura igezweho n'uburyo bwo gutumanaho, bishyigikira imikorere nko gutegura gahunda y'ikoranabuhanga, kugenzura kure, no gusuzuma amakosa. Bishyigikira guhuza na za platform zikomeye zo gucunga gusharija. Binyuze mu guhuza na platform yo mu bicu, abakora bashobora gukurikirana imikorere y'ibikoresho byo gusharija mu buryo nyabwo no gukora isuku no kuvugurura kure.
| Icyiciro | ibipimo | Amakuru ibipimo |
|
Imiterere y'isura | Ingano (U x U x U) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Uburemere | 400kg | |
| Uburebure bw'insinga yo gusharija | 5m | |
| Ibihuza | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Ibipimo by'amashanyarazi | Voltage yinjiye | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Inshuro zo kwinjira | 50/60Hz | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 200 - 1000VDC (Ingufu zidahinduka: 300 - 1000VDC) | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka (Ukonjeshejwe n'umwuka) | CCS1– 200A || CCS2 - 200A || CHAdeMO - 150A || GBT- 250A || NACS - 200A | |
| Umuvuduko w'amazi usohoka (amazi akonje) | CCS2 - 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| imbaraga zifite amanota | 240-400kW | |
| Gukora neza | ≥94% ku ngufu zisohoka | |
| Igipimo cy'ingufu | 0.98 | |
| Porotokole y'itumanaho | OCPP 1.6J | |
|
Igishushanyo mbonera cy'imikorere | Sisitemu ya RFID yo kwerekana | LCD ifite ecran ya 7'' ifite ecran ISO/IEC 14443A/B |
| Igenzura ry'Ubushobozi bwo Kubona | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Umusomyi w'ikarita y'inguzanyo (Ntabwo ari ngombwa) | |
| Itumanaho | Ethernet – Isanzwe || 3G/4G || Wifi | |
| Gukonjesha ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoresha ingufu | Umwotsi ukonje || amazi akonjeshejwe | |
|
Ahantu ho gukorera | Ubushyuhe bwo gukora | -30°C kugeza kuri55°C |
| Gukora || Ubushyuhe bwo kubika | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ntabwo ifunze) | |
| Ubutumburuke | < 2000m | |
| Uburinzi bw'Injira | IP54 || IK10 | |
| Igishushanyo cy'umutekano | Igipimo ngenderwaho cy'umutekano | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Uburinzi bw'umutekano | Uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero, uburinzi bw'inkuba, uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero, uburinzi bw'amazi asohoka, uburinzi bw'amazi atagira amazi, nibindi | |
| Guhagarara mu gihe cy'impanuka | Akabuto ko guhagarika byihutirwa kabuza ingufu zisohoka |
Twandikirekugira ngo umenye byinshi kuri sitasiyo ya EV ikonjeshwa na BeiHai 240KW-400KW