Batiri ya LiFePO4 ifite Voltage nyinshi 5.37KWH-43.0KWH
Bateri ya LiFePO4 ishobora gukoreshwa cyane mu kubika ingufu mu ngo, ESS, sisitemu y'ingufu z'imirasire y'izuba, kubika ingufu mu nganda no mu bucuruzi n'izindi porogaramu.
·Gushyiraho byoroshye hamwe n'igishushanyo mbonera cya modular kandi gishyizwe hamwe
·Umutekano mwiza cyane wa bateri ya LiFePO4
· Itumanaho rya BMS rihuye neza cyane hamwe n'inverter ikoresha ububiko bw'ingufu
·Bikwiriye gukoreshwa mu gihe kirekire cyo gushyushya no gusohora amazi
Bateri ya LiFePO4 ifite Voltage nyinshi
*Umuvuduko w'amashanyarazi wagutse wa 153.6V-512V
*Ubushobozi bwagutse bwa 16KWH-50KWH
*Gushyiraho byoroshye hamwe n'igishushanyo mbonera cya modular kandi gishyizwe hamwe
*Kuvugurura firmware iri kure
*Impamyabumenyi za IEC CE CEC UN38.3 UL
*Ijyanye n'ibicuruzwa byose bya Hybrid Inverters
Dushushanya kandi tugakora paki ya bateri ya lithium ion ifite voltage nyinshi hamwe n'akabati.
Volatike ya bateri ya lithium ishobora kuba 96V, 192V, 240V, 360V, 384V,,, ku modoka, ubwato, ubwato, itumanaho rya telefoni, sitasiyo y'ibanze.
Kurikiza kandi amahame ngenderwaho ya CE, UL, UN 38.3.
| ICYITONDERWA | 16.1H | Amasaha 21.5 | Amasaha 26.8 |
| Module ya bateri | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Imibare y'Amasomo | 3 | 4 | 5 |
| Ubushobozi bw'ingufu | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
| Voltage isanzwe | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Ingano (Ubugari/Uko buzaza/Ubugari)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Uburemere | 170KG | 215KG | 260KG |
| Rusange | |||
| Ubwoko bwa bateri | Fosfeti y'icyuma ya Lithium Iron (LFP) idafite Cobalt | ||
| Gutanga/Gusohora umuriro | 50A/0.5C | ||
| Uburinzi bwa IP | IP65 | ||
| Gushyiramo | Gushyiraho inkuta cyangwa hasi* 2 | ||
| Ubushyuhe bw'imikorere | -10~50°C* 3 | ||
| Garanti | Imyaka 10 | ||
| Icyambu cy'itumanaho | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Ibipimo byo Gukurikirana BMS | SOC, Voltage ya sisitemu, amashanyarazi, voltage ya selile, ubushyuhe bwa selile, gupima ubushyuhe bwa PCBA | ||
| ICYITONDERWA | Amasaha 32.2 | Amasaha 37.6 | 43.0H |
| Module ya bateri | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Imibare y'Amasomo | 6 | 7 | 8 |
| Ubushobozi bw'ingufu | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
| Voltage isanzwe | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Ingano (Ubugari/Uko buzaza/Ubugari)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Uburemere | 305KG | 350KG | 395KG |
| Rusange | |||
| Ubwoko bwa bateri | Fosfeti y'icyuma ya Lithium Iron (LFP) idafite Cobalt | ||
| Gutanga/Gusohora umuriro | 50A/0.5C | ||
| Uburinzi bwa IP | IP65 | ||
| Gushyiramo | Gushyiraho inkuta cyangwa hasi* 2 | ||
| Ubushyuhe bw'imikorere | -10~50°C* 3 | ||
| Garanti | Imyaka 10 | ||
| Icyambu cy'itumanaho | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Ibipimo byo Gukurikirana BMS | SOC, Voltage ya sisitemu, amashanyarazi, voltage ya selile, ubushyuhe bwa selile, gupima ubushyuhe bwa PCBA | ||
Nk'uruganda rw'inzobere mu kubika bateri, dukora bateri ya aside y'ubutare, bateri ya OPZV na bateri ya LiFePO4.
Bateri zacu za lithium zishobora kuvugana n'inverters hafi ya zose ziri ku isoko.
harimo ariko bitagarukira kuri: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...n'ibindi.
Garanti y'imyaka 10-15 (ni ngombwa).
Igiciro cya Resonanle gifite serivisi yizewe nyuma yo kugurisha.