Ibi40KW-240KW charger staIyi porogaramu ifite umuvuduko wo gusharija vuba kandi igashyigikira gusharija hakoreshejwe imbunda ebyiri, bigatuma imodoka zifite imbaraga nyinshi n'ubushobozi bwa bateri nini zisharija vuba. Ifite sisitemu yo kugenzura igezweho n'uburyo bwo gutumanaho, itanga ibintu bitandukanye nko gukora gahunda y'ubwenge, kugenzura kure, no gusuzuma amakosa. Ifasha guhuza n'ibintu bikomeye.sitasiyo yo gusharija imodoka za elevatorurubuga rw'ubuyobozi. Binyuze kuri platform ya cloud, abakoresha bashobora gukurikirana imikorere y'aho station ishyurira no gukora isuku no kuvugurura iri kure.
| Icyiciro | ibipimo | Amakuru ibipimo |
|
Imiterere y'Isura | Ingano (U x U x U) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Uburemere | 400kg | |
| Uburebure bw'insinga yo gusharija | 5m | |
|
Ibipimo by'amashanyarazi | Ibihuza | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Voltage yinjiye | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Inshuro zo kwinjira | 50/60Hz | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 200 - 1000VDC (Ingufu zidahinduka: 300 - 1000VDC) | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka (Ukonjeshejwe n'umwuka) | CCS1– 200A || CCS2 - 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| Umuvuduko w'amazi usohoka (amazi akonje) | CCS2 - 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| imbaraga zifite amanota | 40-240kW | |
| Gukora neza | ≥94% ku ngufu zisohoka | |
| Igipimo cy'ingufu | 0.98 | |
| Porotokole y'itumanaho | OCPP 1.6J | |
| Igishushanyo mbonera cy'imikorere | Kugaragaza | LCD ya 7'' ifite ecran yo gukoraho |
| Sisitemu ya RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Igenzura ry'Ubushobozi bwo Kubona | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Umusomyi w'ikarita y'inguzanyo (Ntabwo ari ngombwa) | |
| Itumanaho | Ethernet – Isanzwe || 3G/4G || Wifi | |
|
Ahantu hakorerwa akazi | Gukonjesha ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoresha ingufu | Umwotsi ukonje || amazi akonjeshejwe |
| Ubushyuhe bwo gukora | -30°C kugeza kuri55°C | |
| Gukora || Ubushyuhe bwo kubika | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ntabwo ifunze) | |
| Ubutumburuke | < 2000m | |
| Uburinzi bw'Injira | IP54 || IK10 | |
| Igishushanyo mbonera cy'umutekano | Igipimo ngenderwaho cy'umutekano | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Uburinzi bw'umutekano | Uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero, uburinzi bw'inkuba, uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero, uburinzi bw'amazi arenze urugero, uburinzi bw'amazi arenze urugero, n'ibindi | |
| Guhagarara mu gihe cy'impanuka | Akabuto ko guhagarika byihutirwa kabuza ingufu zisohoka |
Twandikirekugira ngo umenye byinshi kuri sitasiyo yo gushyushya amashanyarazi ya BeiHai