Uturemangingo tw'izuba: Monocrystalline;
Ubwoko: Monocrystalline Perc, Umukara wuzuye;
Ingano z'urupapuro: 1754×1096×30mm;
Uburemere: 21KG;
Garanti y'ibicuruzwa: imyaka 15;
Superstrate: Ingufu nyinshi zo kohereza, Icyuma gito, Ikirahure cya ARC gishyushye;
Igice cy'inyuma: Ishusho y'inyuma (Imbere: Umukara, Inyuma: Umweru);
Insinga: 4.0mm² (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)350mm (Harimo ihuriro ry'itumanaho);
J-Box: Ifite icyuma gishyushya amazi, IP68, 1500VDC, diode 3 za Schottky bypass;
Umuhuza: Risen Twinsel PV-SY02, IP68;
Udukingirizo: Aluminiyumu ya Anodized Alloy 6005-2T6, Umukara;
Ibiranga by'ingenzi by'ibicuruzwa n'inyungu zabyo
1.Ikirango cy’amabanki cya Tier 1 ku rwego mpuzamahanga, gifite ubwigenga;
2.Cinganda zigezweho zikora mu buryo bwikora;
3.Inganda ziyoboye mu gutanga ingufu nke zikoresha ubushyuhe;
4.Imiterere myiza cyane y'imirasire y'urumuri;
5.Ubudahangarwa bwiza bwa PID;
6.Ubushobozi bwo kwihanganira imbaraga nke;
7.Igenzura rya 100% EL ry’icyiciro cya kabiri rigaragaza ko rikwiye;
8.Dibicuruzwa bidafite ingaruka;
9.Gufunga module Imp bigabanya cyane umugozi;
10.Mgutsindwa kw'itsinda;
11.Umuvuduko mwiza w'umuyaga 2400Pa n'umuvuduko w'urubura 5400Pa munsi;
12.Cuburyo bwo gushyiraho ibintu runaka;
AMAKURU Y'AMASHANYARAZI (STC)
| Nimero y'icyitegererezo | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Ingufu zipimwe muri Watts-Pmax (Wp) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Voltage y'Urugendo Rufunguye-Voc (V) | 40.38 | 40.69 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
| Umuvuduko Mugufi w'Umuvuduko-Isc (A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.40 |
| Ingufu ntarengwa Voltage-Vmpp(V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
| Ingufu ntarengwa z'amashanyarazi-Impp(A) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.70 |
| Uburyo bwo gukoresha neza module (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
| STC: Irangi 1000 W/m², Ubushyuhe bw'uturemangingo 25°C, Ubwinshi bw'umwuka AM1.5 nk'uko biteganywa na EN 60904-3.★ Ingufu z'uruhererekane (%): Ihererekanya ku mubare wegereye | |||||
AMAKURU Y'AMASHANYARAZI (NMOT)
| Nimero y'icyitegererezo | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Imbaraga ntarengwa-Pmax (Wp) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
| Voltage y'Urugendo Rufunguye (V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
| Umuvuduko Mugufi w'Umuvuduko-Isc (A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
| Ingufu ntarengwa Voltage-Vmpp (V) | 31.20 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
| Imbaraga ntarengwa-Impp (A) | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 |
| NMOT: Irangi kuri 800 W/m², Ubushyuhe bw'ikirere 20°C, Umuvuduko w'umuyaga 1 m/s. | |||||
AMAKURU Y'UBUMENYI
| Uturemangingo tw'izuba | Monocrystalline |
| Imiterere y'akazu | Utunyangingo 120 (5×12+5×12) |
| Ibipimo bya module | 1754×1096×30mm |
| Uburemere | 21kg |
| Superstrate | Ikirahure cyo mu bwoko bwa ARC gifite amashanyarazi menshi, icyuma gito, ikirahure cya ARC gifite imiterere iciriritse |
| Inzu ntoya | Urupapuro rw'inyuma (Uruhande rw'imbere: Umukara, Uruhande rw'inyuma: Umweru) |
| Ishusho | Aluminiyumu ya Anodized Alloy yo mu bwoko bwa 6005-2T6, Umukara |
| J-Box | Ifite icyuma gishyushya amazi, IP68, 1500VDC, diode 3 za Schottky bypass |
| Insinga | 4.0mm² (12AWG), Ifite Ireme(+)350mm, Ifite Ireme(-)350mm (Irimo n'umuhuza) |
| Umuhuza | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
UBUSHYUHE N'IBIPIMO BY'INGENZI
| Ubushyuhe bw'imikorere ya module (NMOT) | 44°C±2°C |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Voc | -0.25%/°C |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Isc | 0.04%/°C |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.34%/°C |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -40°C~+85°C |
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | 1500VDC |
| Isuzuma rya Fuse ya Max Series | 20A |
| Kugabanya Umuriro Usubira inyuma | 20A |
Garanti y'izuba yo ku rwego rwa mbere Ubwiza bwizewe
Ingwate y'imyaka 1.10 ku bikoresho n'ikoranabuhanga;
2. Ingwate y'imyaka 25 yo gutanga ingufu zigororotse;
3. Isuzuma rya EL ryuzuye inshuro ebyiri 100%;
4. Ingwate y'ingufu nziza ya 0-+5W;
| 40ft (HQ) | metero 20 | |
| Umubare w'ibikoresho bya module kuri buri kontineri | 936 | 216 |
| Umubare w'ibikoresho bya module kuri buri pallet | 36 | 36 |
| Umubare w'amapaleti kuri buri gikoresho | 26 | 6 |
| Uburemere rusange bw'agasanduku [kg] | 805 | 805 |