Iki gikorwa cyo mu rwego rwo hejuru, ku rwego rwa 2sitasiyo yo gusharija ishyizwe ku rukutaitanga AC charger ikomeye kandi ikora neza ku modoka yawe ikoresha amashanyarazi. Ifite imbaraga zikomeyeUbwoko bwa 2 umuhuzano gukora kuri380V, 32AItanga amashanyarazi (ubusanzwe mu byiciro bitatu), itanga ingufu zihuse, bigatuma iba nziza cyane haba mu ngo no mu bucuruzi. Ubushobozi bwayo bwa Smart butuma icunga neza charger, connection, ndetse n'umutekano kugira ngo ibe igisubizo cyizewe kandi kidahinduka mu gihe kizaza. Shyiramo gusa iyi mashini nto, ishyizwe ku nkuta hanyuma wishimire uburyo bworoshye bwo charger yihuta cyane.Gutanga amashanyarazi ku rwego rwa 2Kongera uburambe bwawe bwo gusharija imodoka ikoresha amashanyarazi ukoreshejeShajara ya EV ikoresheje ubwenge.
| Icyiciro | ibipimo | Amakuru ibipimo |
| Imiterere y'Isura | Ingano (U x U x U) | 270*110*400 (Urukuta) |
| Uburemere | 5.4kg | |
| Uburebure bw'insinga yo gusharija | metero 3.5 | |
| Ibipimo by'amashanyarazi | Ibihuza | Ubwoko bwa 1 || Ubwoko bwa 2 || GBT |
| Voltage yinjiye | 380 VAC | |
| Inshuro zo kwinjira | 50/60Hz | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 380 VDC | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 32A | |
| imbaraga zifite amanota | 22KW | |
| Gukora neza | ≥94% ku ngufu zisohoka | |
| Igipimo cy'ingufu | 0.98 | |
| Porotokole y'itumanaho | OCPP 1.6J | |
| Igishushanyo mbonera cy'imikorere | Kugaragaza | LCD ya 7'' ifite ecran yo gukoraho |
| Sisitemu ya RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Igenzura ry'Ubushobozi bwo Kubona | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Umusomyi w'ikarita y'inguzanyo (Ntabwo ari ngombwa) | |
| Itumanaho | Ethernet – Isanzwe || 3G/4G || Wifi | |
| Ahantu hakorerwa akazi | Gukonjesha ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoresha ingufu | Ikonjeshejwe mu buryo busanzwe |
| Ubushyuhe bwo gukora | -30°C kugeza kuri55°C | |
| Gukora || Ubushyuhe bwo kubika | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ntabwo ifunze) | |
| Ubutumburuke | < 2000m | |
| Uburinzi bw'Injira | IP65 | |
| Igishushanyo mbonera cy'umutekano | Igipimo ngenderwaho cy'umutekano | GB/T, Ubwoko bwa 2, Ubwoko bwa 1, CHAdeMo, NACS |
| Uburinzi bw'umutekano | Uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero, uburinzi bw'inkuba, uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero, uburinzi bw'amazi arenze urugero, uburinzi bw'amazi arenze urugero, n'ibindi | |
| Guhagarara mu gihe cy'impanuka | Akabuto ko guhagarika byihutirwa kabuza ingufu zisohoka |
Twandikirekugira ngo umenye byinshi ku bijyanye n'imiyoboro yo gushyushya ya BeiHai AC EV