Imashini ihindura ingufu z'izuba mu buryo bwa Hybrid grid inverter ni igice cy'ingenzi cy'uburyo bwo kubika ingufu z'izuba, buhindura ingufu z'izuba mu buryo bwa alternating current. Ifite charger yayo, ishobora guhuzwa na bateri za aside lead na bateri za fosfeti ya lithium iron, bigatuma sisitemu ihora itekanye kandi yizewe.
Umusaruro 100% udahuje, buri cyiciro; Umusaruro ntarengwa ugera kuri 50% by'ingufu zigenwa;
DC couple na AC couple kugira ngo hongerwe sisitemu y'izuba isanzweho;
Ibice ntarengwa 16 bihuriranye. Igenzura ry'igabanuka ry'inshuro;
Umuvuduko ntarengwa wo gusharija/gusohora umuriro wa 240A;
Bateri ifite voltage nyinshi, imikorere myiza cyane;
Igihe 6 cyo gusharija/gusohora batiri;
Gushyigikira kubika ingufu zituruka kuri moteri ikoresha mazutu;
| Icyitegererezo | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Ubwoko bwa bateri | bateri ya litiyumu iyoni/aside y'ubutare | |
| Urugendo rw'amashanyarazi ya batiri | 40-60V | |
| Umuvuduko wo Gusharija wa MAX | 210A | 240A |
| Umuvuduko wa MAX wo gukuramo umuriro | 210A | 240A |
| Umuyoboro wo gusharija | Ibyiciro 3/Kuringaniza | |
| Igenzura ry'ubushyuhe ryo hanze | YEGO | |
| Ingamba zo gusharija bateri ya Lithium | Kwihuza na BMS | |
| Amakuru yinjiye muri PV | ||
| Ingufu zo kwinjira za PV MAX | 13000W | 15600W |
| Voltage ya PV nini cyane | 800VDC | |
| Urugendo rw'amashanyarazi rwa MPPT | 200-650VDC | |
| PV yinjiyemo | 26A+13A | |
| Umubare w'abakurikirana MPPT | 2 | |
| Umubare w'imigozi ya PV kuri MPPT | 2+1 | |
| Amakuru asohoka ya AC | ||
| Ingufu zitangwa na AC n'ingufu za UPS zifite amanota | 10000W | 12000W |
| Ingufu nyinshi zisohoka za AC | 11000W | 13200W |
| Imbaraga z'ikirenga za GRID ZIDAFITE UMUBARE | Ingufu zihabwa amanota inshuro 2, 10S. | |
| Igipimo cy'umusaruro wa AC | 15A | 18A |
| Gutembera ku buryo buhoraho bwa AC (A) | 50A | |
| Ingano n'Umuvuduko w'Ibisohoka | 50/60Hz; 230/400Vac (Ibyiciro bitatu) | |
| Ihindagurika ry'Uburinganire bw'Uburyo | THD <3% (Umutwaro w'umurongo <1.5%) | |
| Gukora neza | ||
| Ubushobozi Bwose | 97.6% | |
| Uburyo bwiza bwo gukoresha MPPT | 99.9% | |
| Uburinzi | ||
| Uburinzi bw'inkuba zo mu bwoko bwa PV | Ihuriweho | |
| Uburinzi bwo kurwanya ibirwa | Ihuriweho | |
| Uburinzi bwa PV String Input Reverse Polarity | Ihuriweho | |
| Umusaruro urenze ku burinzi bw'ubu | Ihuriweho | |
| Uburinzi bw'umusaruro urenze ku muvuduko w'amashanyarazi | Ihuriweho | |
| Uburinzi bw'ingufu | Ubwoko bwa DC II / Ubwoko bwa AC II | |
| Impamyabushobozi n'Amahame | ||
| Amabwiriza agenga imiyoboro y'amashanyarazi | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| EMC/Ihame ry'umutekano | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

