Hybrid grid inverter nigice cyingenzi cyingufu zibika ingufu zizuba, zihindura imirasire yizuba ya modul ihinduranya. Ifite charger yayo, ishobora guhuzwa na bateri ya aside-aside na batiri ya lithium fer fosifate, bigatuma sisitemu itekana kandi yizewe.
100% umusaruro utaringaniye, buri cyiciro; Icyiza. ibisohoka bigera kuri 50% byateganijwe;
DC couple na AC couple kugirango bahindure sisitemu izuba rihari;
Icyiza. 16 pc. Kugenzura inshuro nyinshi;
Icyiza. kwishyuza / gusohora amashanyarazi ya 240A;
Bateri yumuriro mwinshi, ikora neza;
Ibihe 6 byo kwishyuza bateri / gusohora;
Gushyigikira kubika ingufu zituruka kuri moteri ya mazutu;
| Icyitegererezo | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Ubwoko bwa Bateri | litiro ion / bateri ya aside aside | |
| Umuvuduko wa Bateri | 40-60V | |
| MAX Yishyuza Ibiriho | 210A | 240A |
| MAX Gusohora Ibiriho | 210A | 240A |
| Kwishyuza umurongo | 3Icyiciro / Kuringaniza | |
| Ubushyuhe bwo hanze | Yego | |
| Ingamba zo kwishyuza bateri ya Litiyumu | Kwihuza na BMS | |
| PV Iyinjiza | ||
| MAX PV Yinjiza Imbaraga | 13000W | 15600W |
| MAX PV Yinjiza Umuvuduko | 800VDC | |
| Umuyoboro wa MPPT | 200-650VDC | |
| PV Iyinjiza | 26A + 13A | |
| OYA. y'abakurikirana MPPT | 2 | |
| Oya ya PV Imirongo kuri MPPT | 2 + 1 | |
| Ibyasohotse muri AC | ||
| Ikigereranyo cya AC gisohoka nimbaraga za UPS | 10000W | 12000W |
| MAX AC Imbaraga zisohoka | 11000W | 13200W |
| Imbaraga zo hejuru za GRF GRID | 2TIMES yingufu zagereranijwe, 10S. | |
| Ibisohoka AC byagenwe bigezweho | 15A | 18A |
| Icyiza. Gukomeza AC Passthrough (A) | 50A | |
| Ibisohoka Umuvuduko na Voltage | 50 / 60Hz; 230 / 400Vac (Icyiciro cya gatatu) | |
| Kugoreka kwa Harmonic | THD <3% (Umutwaro ugaragara <1.5%) | |
| Gukora neza | ||
| INGINGO Z'INGENZI | 97,6% | |
| Imikorere ya MPPT | 99,9% | |
| Kurinda | ||
| PV Kwinjiza Inkuba | Kwishyira hamwe | |
| Kurinda Ibirwa | Kwishyira hamwe | |
| PV Ikurikiranyabihe Iyinjiza Inyuma Kurinda Polarite | Kwishyira hamwe | |
| Ibisohoka Kurinda Kurubu | Kwishyira hamwe | |
| Ibisohoka hejuru yo Kurinda Umuvuduko | Kwishyira hamwe | |
| Kurinda | DC Ubwoko bwa II / AC Ubwoko bwa II | |
| Impamyabumenyi n'Ubuziranenge | ||
| Amabwiriza ya Gride | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Umutekano EMC / Bisanzwe | IEC62109-1 / -2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

